結構特征:
1. 1、無擋板總體目標,燃油濾清器認識自己全分手后折景機已停噴膠收疊。
2. 2、夾層玻璃纖維紗板過濾棉或高分子聚乙烯當作除塵布袋;
3. 3、框體敞開心扉金屬件框,工程塑料框;
4. 4、有必要的面積大,空氣阻力低,應用使用年限長;
5. 5、每個濾出器顛末嚴酷檢測工具;
6、可修建 F6-U14 間各項效果。
用 途:
V 型中效進行篩選清潔器同用細風量漏風的裝備,同用于生產發電站的末級進行篩選清潔及gao效,超gao效漏風工作體系的前端開發進行篩選清潔。
共用必要條件:
氣溫 | 80℃ |
室內濕度 | 100%RH |
面料表:
框 架 | 黑色金屬折框/金屬框 |
框架結構待選板厚為 | 150/292mm |
除塵布袋質量 | 超細玻璃鋼氯綸/化學工業彈性纖維 |
錯開物 | 具有熱熔膠 |
無球網 | 噴塑鋼門窗網/陽極應急處置鋁網 |
密封墊膠 | 聚氨脂 |
密封隔絕條 | EVA |
V型油煙凈化器器活兒參數指標:
規格 | 寬*高*深 mm | 外框規劃 | 功率 CMH | 雙倍初阻尼力Pa | ||||
F7 | F8 | H10 | H13 | H14 | ||||
ZZK-D121212 | 287*287*292*2V | 單法蘭片 | 850 | 125 | 135 | 170 | 249 | 290 |
ZZK-D122412 | 287*592*292*4V | 單法蘭片 | 1700 | 125 | 135 | 170 | 249 | 290 |
ZZK-D202412 | 490*592*292*4V | 單蝶閥法蘭 | 2800 | 125 | 135 | 170 | 249 | 290 |
ZZK-D242412 | 592*592*292*4V | 單法蘭片 | 3400 | 125 | 135 | 170 | 249 | 290 |
ZZK-X122412 | 305*610*292*2V | 箱式 | 1700 | 125 | 135 | 170 | 249 | 290 |
ZZK-X242412 | 610*610*292*4V | 箱式 | 3400 | 125 | 135 | 170 | 249 | 290 |
初的阻力公役為+-10%,倡議書終壓損為初壓損的2—3倍可按玩家尺寸訂做 |
特色:
1. 1、無檔板指導思想,過濾芯得到全相互折景機中斷噴膠折疊型。
2. 2、窗戶玻璃棉纖維過濾紙或聚乙烯塑料用作布袋;
3. 3、框體敞開心扉金屬件框,塑料框;
4. 4、可行總面積大,壓力降低,巧用使用期長;
5. 5、每一項個凈化器顛末嚴酷檢測工具;
6、可建修 F6-U14 間各個合作。
用 途:
V 型中效油煙凈化器器配伍晚風量灌風裝置,配伍于風能發發電站的末級油煙凈化器及gao效,超gao效灌風模式的前端開發油煙凈化器。
共用前提條件:
溫 | 80℃ |
對環境濕度的 | 100%RH |
原料表:
框 架 | 不銹鋼板折框/朔膠框 |
方框自選板材厚度 | 150/292mm |
除塵器布袋面料 | 超細磨砂玻璃彈性纖維/物理玻纖 |
離婚物 | 熱熔膠膠 |
擋拆網 | 噴塑鋼型材網/陽極救治鋁網 |
密閉膠 | 聚安脂 |
密封膠條 | EVA |
V型凈化器傳統手工藝數據:
形號 | 寬*高*深 mm | 外框頁面布局 | 排風量 CMH | 上限初障礙Pa | ||||
F7 | F8 | H10 | H13 | H14 | ||||
ZZK-D121212 | 287*287*292*2V | 單卡箍 | 850 | 125 | 135 | 170 | 249 | 290 |
ZZK-D122412 | 287*592*292*4V | 單法蘭部 | 1700 | 125 | 135 | 170 | 249 | 290 |
ZZK-D202412 | 490*592*292*4V | 單活套法蘭 | 2800 | 125 | 135 | 170 | 249 | 290 |
ZZK-D242412 | 592*592*292*4V | 單蝶閥法蘭 | 3400 | 125 | 135 | 170 | 249 | 290 |
ZZK-X122412 | 305*610*292*2V | 箱式 | 1700 | 125 | 135 | 170 | 249 | 290 |
ZZK-X242412 | 610*610*292*4V | 箱式 | 3400 | 125 | 135 | 170 | 249 | 290 |
初阻礙公役為+-10%,倡儀終壓損為初壓損的2—3倍可明確合作方厚度訂作 |